搜 索
无内胎卡车/客车车轮
乘用车车轮
雪地轿车车轮
农用车车轮
电话:+86-571-63126922   +86-571-63129633
Email:info@jgwheel.com
地址:浙江省富阳市丰收路28号
无内胎卡车/客车车轮详细参数
无内胎卡车/客车车轮详细参数

 

载重卡车车轮--北美
产品编号 规格 螺孔 中心孔(mm)  偏距(mm) 风孔    载重(LBS) 定 位
螺孔数量 分度圆(mm) 螺孔直径(mm)
JG4205 17.5X6.75 8 275 26 221 142 2 6200 Hub
JG4211 17.5X6.75 8 275 26 221 142 4 6200 Hub
JG4216 17.5x6.75 10 222.25 32 165.1 157.23 2 6200 Stud
JG4215 17.5x6.75 8 165.1 17.3 121 142 2 6200 Hub
JG4212 17.5x6.75 8 165.1 17.3 121 12.7 X 6005 Hub
JG4207 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 -12.7 X 6005 Hub
JG4208 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 -4.83 X 6005 Hub
JG4213 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 4.83 X 6005 Hub
JG4204 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 7.8 X 6005 Hub
JG4214 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 -7.8 X 6005 Hub
JG4209 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 0 X 6005 Hub
JG64SW01 19.5X6.75 8 275 26 221 127 4 5000 Hub
JG15SW07 19.5X6.76 8 275 26 221 142.2 4 5000 Hub
JG63SW01 19.5X7.5 10 285.75 26 220 164 5 4300 Stud
JG52SW21 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 10 7400 Hub
JG52SW10 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 2 7400 Hub
JG52SW11 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 5 7400 Hub
JG52SW01 22.5X7.5 10 285.7 32 222 155 2 7400 Stud
JG52SW12 22.5X7.5 10 285.7 32 222 168 2 7400 Stud
JG52SW13 22.5X7.5 10 285.7 32 222 168 5 7400 Stud
JG28SW32 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 5 7400 Hub
JG28SW33 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 2 7400 Hub
JG28SW35 22.5X8.25 10 285.75 32 222 168 5 7400 Stud
JG28SW34 22.5X8.25 10 285.75 32 222 168 2 7400 Stud
JG29B24 22.5X9.00 10 335 26 281 176 10 9900 Hub
JG29B23 22.5X9.00 10 285.75 26 220 178 5 9900 Hub
JG29B22 22.5X9.00 10 285.75 32.5 221 178 2 9900 Hub
JG4902 22.5X11.75 10 335 26 281 120 10 9900 Hub
JG4903 22.5X11.75 10 335 26 281 0 20 9900 Hub
JG61SW02 22.5X12.25 10 285.75 26 220 149.3 5 9900 Stud
JG61SW01 22.5X13 10 285.75 26 220 136.6 5 9900 Stud
JG47SW08 24.5x8.25 10 285.75 26 220 168 2 7400 Hub
JG47SW09 24.5x8.25 10 285.75 26 220 168 5 7400 Hub
JG47SW04 24.5x8.25 10 285.75 32 222 168 2 7400 Stud
JG47SW05 24.5x8.25 10 285.75 32 222 168 5 7400 Stud

 

可拆卸车轮--北美
产品编号 规格 螺孔

中心孔(mm)

偏距

 (mm)

风孔

载重

 (LBS)

定位
螺孔数量

分度圆

 (mm)

螺孔直径(mm)
JG4218 17.5X6.75 / / 32 / 97.5 / / /
JG28SW16 22.5X8.25 X X X / 120 / 7400 /
JG29B09 22.5X9.00 X X X / 127 / 7400 /
JG47SW14 24.5x8.25 X X X / 120 / 7400 /

 

载重卡车车轮--欧洲
产品编号 规格 螺孔 中心孔(mm)

偏距  (mm)

风孔
螺孔数量 分度圆 (mm) 螺孔直径(mm)
JG29B18 22.5X9.00 10 335 26 281 161 10
JG4902 22.5X11.75 10 335 26 281 120 10
JG4903 22.5X11.75 10 335 26 281 0 20

 

可拆卸车轮--欧洲
产品编号 规格 螺孔 中心孔(mm)   偏距(mm) 风孔
螺孔数量 分度圆  (mm) 螺孔直径(mm)
JG28SW36 22.5X8.25 / / / / 120 /

 

载重卡车车轮--澳大利亚
产品编号 规格 螺孔 中心孔(mm)   偏距   (mm) 风孔 定位
螺孔数量 分度圆  (mm)

螺孔直径  (mm)

JG21L43 22.5X8.25 10 335 26 281 168 10 Stud
JG28SW11 22.5X8.25 10 335 26 281 168 10 Hub
JG28SW40 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 2 Hub
JG28SW08 22.5X8.25 10 285.75 26 221 168 10 Hub
JG28SW36 22.5X8.26 / / / / 120 / /

 

载重卡车车轮--日本
产品编号 规格 螺孔 中心孔  (mm)   偏距  (mm) 风孔 定位
螺孔数量 分度圆(mm) 螺孔直径(mm)
JG52SW15 22.5X7.5 10 335 26 281 165 10 Stud
JG52SW16 22.5X7.5 10 335 32.5 281 165 10 Stud
JG52SW03 22.5X7.5 10 335 26 281 168 10 Hub
JG52SW08 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 2 Hub
JG52SW06 22.5X7.5 10 285.7 32.5 221 168 10 Stud
JG28SW40 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 2 Hub
JG28SW08 22.5X8.25 10 285.75 26 221 168 10 Hub
JG28SW37 22.5X8.25 10 285.75 32.5 222 168 5 Stud
JG28SW09 22.5X8.25 10 285.75 32.5 221 168 5 Stud
JG28SW01 22.5X8.25 10 285.75 32.5 221 168 10 Stud
JG28SW11 22.5X8.25 10 335 26 281 168 10 Hub

 

载重卡车车轮--中国/南美/非洲/东南亚
产品编号 规格 螺孔 中心孔  (mm) 偏距t (mm) 风孔    载重 (LBS) 定位
螺孔数量 分度圆(mm) 螺孔直径(mm)
JG27SW03 17.5X6.00 5 203.2 32.5 146 127 5 4000 Stud
JG27SW04 17.5X6.00 6 205 21 161 127 6 4000 Hub
JG27SW01 17.5X6.00 6 222.25 32 164 127 6 4000 Stud
JG27SW05 17.5X6.00 6 202.3 29 164 127 5 4000 Stud
JG27SW06 17.5X6.00 6 202.3 32 164 127 5 4000 Stud
JG27SW07 17.5X6.00 10 225 26 176 124 5 4000 Hub
JG60SW01 22.5X6.75 8 275 32 214 152 8 8000 Hub
JG52SW04 22.5X7.5 10 285.7 26 221 168 10 8000 Hub
JG52SW08 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 2 8000 Hub
JG52SW06 22.5X7.5 10 285.7 32.5 221 168 10 8000 Stud
JG52SW09 22.5X7.5 10 285.7 32 222 168 2 8000 Stud
JG52SW05 22.5X7.5 10 285.7 32 221 168 5 8000 Stud
JG52SW03 22.5X7.5 10 335 26 281 168 10 8000 Hub
JG28SW40 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 2 8000 Hub
JG28SW08 22.5X8.25 10 285.75 26 221 168 10 8000 Hub
JG28SW37 22.5X8.25 10 285.75 32 222 168 2 8000 Stud
JG28SW09 22.5X8.25 10 285.75 32 221 168 5 8000 Stud
JG28SW01 22.5X8.25 10 285.75 32.5 221 168 10 8000 Stud
JG28SW11 22.5X8.25 10 335 26 281 168 10 8000 Hub
JG29B03 22.5X9.00 10 335 26 281 168 10 10000 Stud
JG29B14 22.5X9.00 10 335 26 281 175 10 10000 Hub
JG29B16 22.5X9.00 10 285.75 26 221 175 10 10000 Stud
JG4902 22.5X11.75 10 335 26 281 120 10 9900 Hub
JG4903 22.5X11.75 10 335 26 281 0 20 9900 Hub
JG47SW13 24.5x8.25 10 285.75 26 220 168 2 8000 Hub
JG47SW15 24.5x8.25 10 285.75 32 222 168 2 8000 Stud

 

 

 

 

 

 

powered by ecentral
google adwords reseller
google 授权代理商
首页   |    关于我们   |   新闻   |    产品中心   |    质量控制  |   R&D   |   在线询盘   |   联系我们   |   English
版权所有2007 www.jgwheel.com 浙ICP备13654654号
浙江金固股份有限公司 地址:浙江省富阳市丰收路28号 邮编:311400
友情连接:汽车贷款 燃料油价格
>