叉车车轮
当前位置: 首页 > 产品中心 > 叉车车轮

叉车车轮

叉车车轮

标准规格
Size Bolt Hole Center   Hole (mm) Offset (mm)  Equipped with tyre Equipped with vehicle
Bolt Number  PCD        (mm) Bolt Dia (mm)
5.50F-15 6 190 20.5 140.5 110 7.00-15 料厚8cm,6个椭圆风孔
6.00G-15 10 225 26 176 123 7.50-15 底平板车桥
6.50-10 5 145 15 110 32 23×9-10 合力
6.5-15 6 220 32 165 77 8.25-15 靖江、苏叉、大叉5吨后轮
6.5-20 6 415 32.5 355 125 8.25-20 大叉7吨、苏叉5吨前轮
7.00T-15 6 200 32 150 77 28×9-15 合叉、大叉TCM3吨前轮
7.00T-16 5 225 21.5 178 0 9.00-16 /
7.00T-20 8 335 32.5 281 30 9.0-20 合叉8-10吨后轮
8.00V-15 6 250 32.5 200 70 300-15 /
8.5-20 10 335 23 281+0.5 33.3 12.00-20 /
9.00-15 8 275 24 221 15 315/70-15 工程车
9.75-15 10 225 26 176 25 355/65-15 工程车
10.00-20 10 335 26 281 70 14.00-20 工程车
10.00-24 12 425 24 371 195 14.00-24 工程车
11.00-15 10 225 26 175 -7 22×13-15 工程车
11.00-20 9 242 18 202 -40 15.00-20 工程车
对开式叉车车轮
Size Specified Width Specified Diameter Bolt Hole Center   Hole (mm) Assembly Hole Equipped with Tyre
Bolt Number PCD        (mm)  Bolt Dia (mm) No. of Holes PCD        (mm) Dia. (mm) 
3.00D-8 76 202.4 6 148 14.5 106 6 156 10.5 4.00-8
3.50D-8 89 202.4 6 125 15 100 6 160 12 5.00-8
3.50W-9 90 230 6 166 16.8 130 6 166 12.5 /
3.70R-9 94 228 6 175 17 140 6 175 15 /
4.00E-9 101.5 227.8 8 160 16 130 8 185 13 6.00-9
4.33R-8 110 204.4 6 148 13.2 128 / / / 18×7-8
4.33R-9 110 227.8 6 145 16.5 105 6 170 15.5 7.00-9
4.50E-12 114 304 4 170 17 135 9 245 11 5.50-12
5.00S-9 127 232.6 6 170 16.5
上一页叉车车轮
下一页
版权所有: 浙江金固股份有限公司 浙ICP备11046886号 地 址:浙江省富阳市丰收路28号 邮 编:311400