农用车车轮
当前位置: 首页 > 产品中心 > 农用车车轮

农用车车轮

农用车车轮

农用车车轮
产品编号  规格 螺孔数量  分度圆(mm) 中心孔  (mm) 偏距(mm) 风孔 定位
JG42JJ01 15x4.5 4 127 92.20 -6 Solid /
JG15LB01 15X6 6 152.4 118.2 22 Solid /
JG17LB01 15X8 6 152.4 118.2 28.5 Solid /
JG19E01 16X4.5 6 152.4 118.2 25 Solid /
JG20F01 16X5.5 6 152.4 118.2 26.7 Solid /
JG30B08 24X9 10 335 288.7 -8 Solid Stud
JG30B02 24X9 10 335 283.4 -22.4 Solid Stud
JG30B07 24X9 5 335 290 -20 Solid Stud
上一页
下一页
版权所有: 浙江金固股份有限公司 浙ICP备11046886号 地 址:浙江省富阳市丰收路28号 邮 编:311400