拖车/RV车车轮
当前位置: 首页 > 产品中心 > 拖车/RV车车轮

拖车/RV车车轮

拖车/RV车车轮

拖车/RV车车轮--欧洲
PART NUMBER  SIZE  BOLT CIRCLE  PCD(mm) HUB HOLE (Inch)    OFFSET (mm)
JG41J01 13X4 4 139 85 20
JG41J04 13x4 4 98 58.5 30
JG41J02 13x4 4 115 85 0
JG41J03 13x4.5 4 130 85 20
JG07J02 14x5 5 140 94 0
JG07J03 14X5 5 140 94 20

拖车/RV车车轮--北美
PART NUMBER  SIZE  BOLT CIRCLE  PCD(inch)
JG01JA01 12X4 4 4
JG01JA04 12X4 5 4.5
JG04B09 13X4.5 4 4
JG04B01 13X4.5 5 4.5
JG08J10 14X5.5 5 4.5
JG09JJ01 14X46 5 4.5
JG13J01 15X5 5 4.5
JG15JJ01 15X6 5 4.5
JG15JJ07 15X6 6 5.5
JG16J11 15X7 5 4.5
JG17J04 15X8 6 5.5
JG21K03 16X6 6 5.5
JG21K15 16X6 8 6.6

双轮/OEM车轮--北美
 PART NUMBER  SIZE  BOLT CIRCLE  PCD(mm) HUB HOLE (Inch)  OFFSET (mm)
JG21L23 16X6 8 6.5 4.77 139.7
JG21L25 16X6 8 6.5 4.88 139.7
JG21L36 16X6 8 6.5 4.9 12.7
JG44L09 16X7 8 6.5 4.88 6.35
上一页拖车/RV车车轮
下一页
版权所有: 浙江金固股份有限公司 浙ICP备11046886号 地 址:浙江省富阳市丰收路28号 邮 编:311400