乘用车车轮
当前位置: 首页 > 产品中心 > 乘用车车轮

乘用车车轮

乘用车车轮

乘用车车轮
产品编号  规格 螺孔数量  分度圆(mm)      
中心孔 (mm)
偏距(mm)
JG01B01 12X4.00 4 114.3 60.5 45
JG01J01 12X4.00 4 114.3 73.6 35
JG02B01 12x4.5 4 114.3 57.4 45
JG04B13 13x4.5 4 100 53 43
JG01B02 12X4.00 4 114.3 60.5 38
JG01B03 12X4.00 4 114.3 60.5 32
JG04J13 13X4.5 4 100 54 45
JG04J12 13X4.5 4 100 57 45
JG05B01 13X5 4 114.3 69 53
JG05J13 13X5 4 114.3 67 25
JG05J01 13x5 4 114.3 74 30
JG05J02 13x5 4 114.3 69 45
JG06J01 13x5.5 4 100 57 38
JG57J02 14x4.5 4 100 54 39
JG07J04 14x5 4 100 54 35
JG08J05 14X5.5 4 114.3 67 30
JG08J04 14X5.5 4 114.3 67 30
JG08J30 14X5.5 4 114.3 67 35
JG08J41 14X5.5 4 100 54 45
JG08J31 14X5.5 4 114.3 67 45
JG08J06 14X5.5 4 108 65 24
JG09J03 14X6 4 100 57 38
JG08J04 14X5.5 5 114.3 67 30
JG09J01 14X6 4 100 57 38
JG14K01 15X5.5 6 139.7 93 31
JG15JJ22 15X6 5 114.3 67 40
JG15JJ23 15X6 5 114.3 67 35
JG15JJ24 15X6 5 114.3 67 30
JG15JJ69 15X6 5 114.3 67 30
JG15JJ20 15X6 5 114.3 67 30
JG15JJ56 15X6 5 114.3 67 10
JG15JJ28 15X6 4 100 54.2 43
JG15JJ78 15X6 5 114.3 67 47
JG15JJ79 15X6 5 114.3 67 50 
JG15JJ80 15X6 4 100 54 45
JG15JJ19 15X6 5 120 67 40
JG58J01 15X6.5 5 114.3 67 55
JG1801 16X4 5 114.3 67.1 40
JG22J01 16x6.5 4 100 60 49
上一页乘用车车轮
下一页
版权所有: 浙江金固股份有限公司 浙ICP备11046886号 地 址:浙江省富阳市丰收路28号 邮 编:311400